CAMPAGNE 2016/2017
MISE A JOUR LE 9 Janvier 2017
Attention : Nous avons des soucis d'affichage avec google chrome merci de vous connecter avec internet explorer ou firefox pour pouvoir visualiser les attributions, les critères et les sous réserves 2016/2017.
Nom de la Zone |
Attributions 2016/2017 |
Critères d'attributions 2016/2017 |
Sous reserves 2016/2017 |
Cartographies |
Zone 1 MORVAN | Attributions 1 | Critères 1 | Carte 1 | |
Zone 2 VEZELIEN | Attributions 2 | Critères 2 | Carte 2 | |
Zone 3 FRETOY | Attributions 3 | Critères 3 | Carte 3 | |
Zone 4 SEREIN | Attributions 4 | Critères 4 | Carte 4 | |
Zone 5 ST JEAN | Attributions 5 | Critères 5 | Carte 5 | |
Zone 6 TONNERROIS | Attributions 6 | Critères 6 | Carte 6 | |
Zone 7 VERMENTONNAIS | Attributions 7 | Critères 7 | Carte 7 | |
Zone 8 AUXERROIS | Attributions 8 | Critères 8 | Carte 8 | |
Zone 9 PUISAYE | Attributions 9 | Critères 9 | Carte 9 | |
Zone 10 VRIN | Attributions 10 | Critères 10 | Carte 10 | |
Zone 11 CHABLISIEN | Attributions 11 | Critères 11 | Carte 11 | |
Zone 12 ARMANCON | Attributions 12 | Critères 12 | Carte 12 | |
Zone 13 F.O OUEST | Attributions 13 | Critères 13 | Carte 13 | |
Zone 14 F.O EST | Attributions 14 | Critères 14 | Carte 14 | |
Zone 15 SUD GATINAIS | Attributions 15 | Critères 15 | Carte 15 | |
Zone 16 SENS NORD | Attributions 16 | Critères 16 | Carte 16 | |
Zone 17 NORD GATINAIS | Attributions 17 | Critères 17 | Carte 17 | |
Zone 18 VALLEE YONNE | Attributions 18 | Critères 18 | Carte 18 | |
Zone 19 SENONAIS | Attributions 19 | Critères 19 | Carte 19 | |
Zone 20 VALLEE VANNE | Attributions 20 | Critères 20 | Carte 20 | |
Zone 21 JOIGNY SUD | Attributions 21 | Critères 21 | |
Carte 21 |
En application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectifiction aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à: Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne au 03.86.94.22.94 |
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne - 20 avenue de la Paix - 89000 ST GEORGES SUR BAULCHE - 03 86 94 22 94 - Réalisation OvOtix - Motorisation Clé de Site
Fédération Départementale des Chasseurs de l'Yonne